Počasie štatistiky Lampedusa, Taliansko

Aktuálna predpoveď počasia , Lampedusa  
Počasie Lampedusa, priemerné teploty v jednotlivých mesiacoch Počasie Lampedusa, priemerný počet dní so zrážkami v jednotlivých mesiacoch
teplota priemer teplota min. teplota max.  zrážky
dni
 január 13,6 °C 11,9 °C 15,3 °C  7 
 február 13,6 °C 11,8 °C 15,3 °C  4 
 marec 14,2 °C 12,4 °C 16,0 °C  3 
 apríl 15,9 °C 13,9 °C 17,9 °C  2 
 máj 18,8 °C 16,7 °C 20,9 °C  1 
 jún 22,3 °C 20,1 °C 24,5 °C
 júl 25,2 °C 23,0 °C 27,4 °C
 august 26,4 °C 24,3 °C 28,5 °C
 september 25,0 °C 23,0 °C 27,0 °C  2 
 október 22,1 °C 20,1 °C 24,0 °C  5 
 november 18,5 °C 16,7 °C 20,2 °C  5 
 december 15,2 °C 13,5 °C 16,8 °C  7 

Aktuálna predpoveď počasia , Lampedusa
 

Vaše obľúbené mestá

 

Jazykové verzie Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dát MET Norway    © Vlajky    RSS
Napíšte nám

Používanie souborov cookie     Reklama na serveri

Ochrana údajů    Kontakty    Počasie pre váš web